IH型泵是卧式单级单吸清水离心泵,供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
泵输送介质的温度一般为-20℃~105℃,必要时采取适当冷却措施,输送的介质温度可更高。
作为我国推广的节能泵类产品之一。该泵结构简单,性能可靠,体积小、重量轻,抗腐蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
工作性能参数表
泵型号 | 流量Q (m3/h) L/S | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 电机 功率 (KW) | 效率 η (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
IH50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 45 | 3.0 |
IH50-32-160 | 8 | 1450 | 0.55 | 40 | 3.5 |
IH50-32-200 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 33 | 3.5 |
IH50-32-250 | 20 | 1450 | 2.2 | 27 | 3.5 |
IH65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 55 | 3.5 |
IH65-50-160 | 8 | 1450 | 0.75 | 51 | 3.5 |
IH65-40-200 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 46 | 3.5 |
IH65-40-250 | 20 | 1450 | 3 | 39 | 3.5 |
IH65-40-315 | 32 | 1450 | 5.5 | 33 | 3.5 |
IH80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 64 | 4.0 |
IH80-65-160 | 8 | 1450 | 1.5 | 62 | 4.0 |
IH80-50-200 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 57 | 4.0 |
IH80-50-250 | 20 | 1450 | 4 | 53 | 4.0 |
IH80-50-315 | 32 | 1450 | 7.5 | 43 | 4.0 |
IH100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 74 | 4.5 |
IH100-80-160 | 8 | 1450 | 2.2 | 69 | 4.5 |
IH100-65-200 | 12.5 | 1450 | 4 | 68 | 4.5 |
IH100-65-250 | 20 | 1450 | 5.5 | 65 | 4.5 |
IH100-65-315 | 32 | 1450 | 11 | 58 | 4.5 |
IH125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 73 | 5 |
IH125-100-250 |
| 20 | 1450 | 11 | 72 | 5 |
IH125-100-315 | 32 | 1450 | 18.5 | 68 | 5 |
IH125-100-400 | 50 | 1450 | 30 | 60 | 5 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 77 | 5.5 |
IH150-125-315 | 32 | 1450 | 30 | 75 | 5.5 |
IH150-125-400 | 50 | 1450 | 55 | 70 | 5.5 |
IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 81 | 5.5 |
IH200-150-315 | 32 | 1450 | 55 | 79 | 5.5 |
IH200-150-400 | 50 | 1450 | 90 | 78 | 5.5 |
泵型号 | 流量Q (m3/h) L/S | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 电机 功率 (KW) | 效率 η (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | 3.0 |
IH50-32-160 | 32 | 2900 | 4 | 46 | 3.5 |
IH50-32-200 | 50 | 2900 | 7.5 | 39 | 3.5 |
IH50-32-250 | 80 | 2900 | 15 | 33 | 3.5 |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 62 | 3.5 |
IH65-50-160 | 32 | 2900 | 5.5 | 57 | 3.5 |
IH65-40-200 | 50 | 2900 | 11 | 52 | 3.5 |
IH65-40-250 | 80 | 2900 | 18.5 | 46 | 3.5 |
IH65-40-315 | 125 | 2900 | 30 | 39 | 3.5 |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 69 | 4.0 |
IH80-65-160 | 32 | 2900 | 11 | 67 | 4.0 |
IH80-50-200 |
| 50 | 2900 | 15 | 63 | 4.0 |
IH80-50-250 | 80 | 2900 | 30 | 57 | 4.0 |
IH80-50-315 | 125 | 2900 | 45 | 47 | 4.0 |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 77 | 4.5 |
IH100-80-160 | 32 | 2900 | 15 | 73 | 4.5 |
IH100-65-200 | 50 | 2900 | 22 | 72 | 4.5 |
IH100-65-250 | 80 | 2900 | 37 | 68 | 4.5 |
IH100-65-315 | 125 | 2900 | 75 | 62 | 4.5 |
IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 77 | 5.0 |
IH125-100-250 | 80 | 2900 | 75 | 75 | 5.0 |
IH125-100-315 | 125 | 2900 | 110 | 70 | 5.0 |